หมายเลข | ชื่อพรรค | หัวหน้าพรรค | สัญลักษณ์พรรค |
1 | พรรคเพื่อไทย
| |
|
2 | พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
| | |
3 | พรรคประชาธิปไตยใหม่
| | |
4 | พรรคประชากรไทย
| | |
5 | พรรครักประเทศไทย
| | |
6 | พรรคพลังชล
| รองศาสตราจารย์เชาว์ มณีวงษ์
| |
7 | พรรคประชาธรรม
| | |
8 | พรรคดำรงไทย | นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู
| |
9 | พรรคพลังมวลชน | | |
10 | พรรคประชาธิปัตย์ | | |
11 | พรรคไทยพอเพียง | | |
12 | พรรครักษ์สันติ | พลตำรวจโทถวิล สุรเชษฐพงษ์
| |
13 | พรรคไทยเป็นสุข | | |
14 | พรรคกิจสังคม | | |
15 | พรรคไทยเป็นไทย | นายตรีสัลล์ จันทน์เทียนเดชา
| |
16 | พรรคภูมิใจไทย | | |
17 | พรรคแทนคุณแผ่นดิน | | |
18 | พรรคเพื่อฟ้าดิน | | |
19 | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | | |
20 | พรรคการเมืองใหม่ | | |
21 | พรรคชาติไทยพัฒนา | | |
22 | พรรคเสรีนิยม | | |
23 | พรรคชาติสามัคคี | | |
24 | พรรคบำรุงเมือง | | |
25 | พรรคกสิกรไทย | | |
26 | พรรคมาตุภูมิ | | |
27 | พรรคชีวิตที่ดีกว่า | | |
28 | พรรคพลังสังคมไทย | | |
29 | พรรคเพื่อประชาชนไทย | | |
30 | พรรคมหาชน | | |
31 | พรรคประชาชนชาวไทย | | |
32 | พรรครักแผ่นดิน | | |
33 | พรรคประชาสันติ | | |
34 | พรรคความหวังใหม่ | | |
35 | พรรคอาสามาตุภูมิ | | |
36 | พรรคพลังคนกีฬา | | |
37 | พรรคพลังชาวนาไทย | | |
38 | พรรคไทยสร้างสรรค์ | นายวิษณุภตฆ์ พีรเจริญวงส์
| |
39
| พรรคเพื่อนเกษตรไทย
| | |
40 | พรรคมหารัฐพัฒนา | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น